地 址:中国化工机械动力技术协会
电 话:010-64262500
传 真:010-64262500
邮 箱:hgjdxh212@163.com
151 | 北京义通美达节能环保科技有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
152 | 北京冠洁清洗技术有限公司 | 2021年01月14日至2024年01月14日 |
153 | 济宁嘉泰水处理有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
154 | 云南与同钢管制造有限公司 | 2021年01月14日至2024年01月14日 |
155 | 重庆铭浩管业有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
156 | 山东力通石化工程有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
157 | 烟台帝考得保温工程有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
158 | 赤峰格瑞设备清洗有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
159 | 辽阳盛鑫达化工产品有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
160 | 河南天弘建设集团有限公司 | 2021年01月19日至2024年01月19日 |
161 | 上海安宏建设工程有限公司 | 2021年01月25日至2024年01月25日 |
162 | 许昌悦昌换热设备有限公司 | 2021年01月26日至2024年01月26日 |
163 | 淄博新时代清洗有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
164 | 北海美加利复合材料有限公司 | 2021年01月28日至2024年01月28日 |
165 | 中国南海工程有限公司 | 2021年01月20日至2024年01月20日 |
166 | 长治市国化设备清洗有限公司 | 2021年02月02日至2024年02月02日 |
167 | 湖南胜诺石化科技有限公司 | 2021年01月29日至2024年01月26日 |
168 | 安徽明润环境科技有限公司 | 2021年02月11日至2024年02月11日 |
169 | 河南豫濮工程设备有限公司 | 2021年02月22日至2024年02月22日 |
170 | 陕西中科新兴节能科技有限公司 | 2021年02月01日至2024年02月01日 |
171 | 天津市港电电力设备检修有限公司 | 2021年03月20日至2024年03月20日 |
172 | 潞城市金阳化工机械检修有限公司 | 2021年02月23日至2024年02月23日 |
173 | 东营立新清洗有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
174 | 湖南大乘建筑安装有限公司 | 2021年04月03日至2024年04月03日 |
175 | 菏泽开发区盛洁清洗工程有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
176 | 西安芷诺实业有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
177 | 东方工建集团有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
178 | 北京恒诺同鑫机电设备科技发展有限公司 | 2021年03月29日至2024年03月29日 |
179 | 宝武装备智能科技有限公司 | 2021年03月15日至2024年03月15日 |
180 | 吉林奋达科贸有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
181 | 大庆创洁设备清洗有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
182 | 上海蓁林石化工程有限公司 | 2021年06月20日至2024年06月20日 |
183 | 山东海润斯通电力工程有限公司 | 2021年04月14日至2024年04月14日 |
184 | 重庆兰星工程建设有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
185 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心 | 2021年04月19日至2024年04月19日 |
186 | 北京天蓝水清环保科技有限公司 | 2021年04月26日至2024年04月26日 |
187 | 广西继禹环保科技有限公司 | 2021年03月24日至2024年03月24日 |
188 | 衢州鸿泰清洗有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
189 | 重庆美致防腐涂装工程有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
190 | 河南人和工程建设有限公司 | 2021年03月30日至2024年03月30日 |
191 | 济南惠成达科技有限公司 | 2021年07月17日至2024年07月17日 |
192 | 东莞市天峻水处理机电工程有限公司 | 2021年04月08日至2024年04月08日 |
193 | 绵阳市华能康防腐化工有限公司 | 2021年04月19日至2024年04月19日 |
194 | 抚顺市科耐特防腐工程有限公司 | 2021年04月14日至2024年04月14日 |
195 | 上海太平洋化工设备工程有限公司 | 2021年04月25日至2024年04月25日 |
196 | 吉林市翔宇设备清洗有限责任公司 | 2021年06月14日至2024年06月14日 |
197 | 湖南省潇汉化工防腐有限公司 | 2021年04月25日至2024年04月25日 |
198 | 宁波拓朴测控技术有限公司 | 2021年04月22日至2024年04月22日 |
199 | 内蒙古骐升清洗有限公司 | 2021年04月26日至2024年04月26日 |
200 | 山东永雄石油技术有限公司 | 2021年05月06日至2024年05月06日 |
201 | 濮阳市亚特清洗技术有限公司 | 2021年05月06日至2024年05月06日 |
202 | 上海蓝昌环境工程有限公司 | 2021年05月30日至2024年05月30日 |
203 | 安徽弘昌清洗科技有限公司 | 2021年05月17日至2024年05月17日 |
204 | 河北科林蒂克科技有限公司 | 2021年05月17日至2024年05月17日 |
205 | 上海蓝希清洗有限公司 | 2021年05月30日至2024年05月30日 |
206 | 沈阳中蓝清洗有限公司 | 2021年05月20日至2024年05月20日 |
207 | 广州市洁诺工业设备清洗服务有限公司 | 2021年05月28日至2024年05月28日 |
208 | 五家渠市文成清洗工程服务有限公司 | 2021年05月29日至2024年05月29日 |
209 | 上海蓝化清洗技术有限公司 | 2021年06月07日至2024年06月07日 |
210 | 沈阳瑞野清洗工程有限公司 | 2021年05月18日至2024年05月18日 |
211 | 河南德仁建设工程有限公司 | 2021年06月08日至2024年06月08日 |
212 | 湖南鑫荷实业发展有限公司 | 2021年05月26日至2024年05月26日 |
213 | 湖北汉岳设备科技开发有限公司 | 2021年05月31日至2024年05月31日 |
214 | 上海化一防腐蚀工程有限公司 | 2021年08月30日至2024年08月30日 |
215 | 杭州卓米科技有限公司 | 2021年07月01日至2024年07月01日 |
216 | 淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 2021年06月27日至2024年06月27日 |
217 | 上海蓝宇清洗有限公司 | 2021年06月05日至2024年06月05日 |
218 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 2021年08月26日至2024年08月26日 |
219 | 山西科捷康清洗技术有限公司 | 2021年06月10日至2024年06月10日 |
220 | 沈阳金盾化工防腐有限公司 | 2021年06月17日至2024年06月17日 |
221 | 寿光市永哲设备清洗有限公司 | 2021年06月16日至2024年06月16日 |
222 | 宁夏新开河储罐有限公司 | 2021年06月15日至2024年06月15日 |
223 | 东营市诺托清洗有限公司 | 2021年06月20日至2024年06月20日 |
224 | 兰州蓝星清洗有限公司 | 2021年06月17日至2024年06月17日 |
225 | 广东兰星清洗技术有限公司 | 2021年09月29日至2024年09月29日 |
226 | 华夏润达建设有限公司 | 2021年08月20日至2024年08月20日 |
227 | 甘肃万达能源机电工程有限公司 | 2021年06月28日至2024年06月28日 |
228 | 东营市洁源化学清洗有限责任公司 | 2021年06月28日至2024年06月28日 |
229 | 神州伟业建设集团有限公司 | 2021年06月28日至2024年06月28日 |
230 | 陕西凯利环境工程有限公司 | 2021年06月29日至2024年06月29日 |
231 | 江苏黑金新材料科技有限公司 | 2021年07月26日至2024年07月26日 |
232 | 河南鼎苑建设有限公司 | 2021年07月05日至2024年07月05日 |
233 | 许昌宇瑞换热设备技术有限公司 | 2021年07月03日至2024年07月03日 |
234 | 岳阳宇翔科技有限公司 | 2021年07月27日至2024年07月27日 |
235 | 临沂天成锦泽清洗有限公司 | 2021年07月06日至2024年07月06日 |
236 | 河南省鄢陵县永安清洗有限公司 | 2021年08月14日至2024年08月14日 |
237 | 常州润华环境科技有限公司 | 2021年07月26日至2024年07月26日 |
238 | 包头市钢兴实业(集团)鼎元运输服务有限公司 | 2021年08月23日至2024年08月23日 |
239 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 2021年07月26日至2024年07月26日 |
240 | 山东德齐华仪防腐工程有限公司 | 2021年08月08日至2024年08月08日 |
241 | 山西飞腾石油设备安装有限公司 | 2021年08月05日至2024年08月05日 |
242 | 淄博华实清洗有限公司 | 2021年09月18日至2024年09月18日 |
243 | 河南省华夏建安防腐工程有限公司 | 2021年08月12日至2024年08月12日 |
244 | 北京创达远科技有限公司 | 2021年09月04日至2024年09月04日 |
245 | 淄博康业环保科技有限公司 | 2021年10月19日至2024年10月19日 |
246 | 淄博康业清洗有限公司 | 2021年11月01日至2024年11月01日 |
247 | 濮阳市航欣清洗技术有限公司 | 2021年08月19日至2024年08月19日 |
248 | 鄂尔多斯市华实设备清洗有限公司 | 2021年09月26日至2024年09月26日 |
249 | 许昌亚鹏机电设备有限公司 | 2021年09月05日至2024年09月05日 |
250 | 长沙赛美防腐保温材料有限公司 | 2021年09月02日至2024年09月02日 |
251 | 深圳市南星海洋工程服务有限公司 | 2021年08月31日至2024年08月31日 |
252 | 西安远震环境工程有限公司 | 2021年09月11日至2024年09月11日 |
253 | 运城市海洁清洗有限公司 | 2021年09月02日至2024年09月02日 |
254 | 安徽中蓝环境工程集团有限公司 | 2021年09月06日至2024年09月06日 |
255 | 济南瑞东实业有限公司 | 2021年09月06日至2024年09月06日 |
256 | 广州市金润环保科技股份有限公司 | 2021年11月01日至2024年11月01日 |
257 | 沁阳市平原防腐化工有限公司 | 2021年09月21日至2024年09月21日 |
258 | 中建安业有限公司 | 2021年11月13日至2024年11月13日 |
259 | 盘锦基立石油科技发展有限公司 | 2021年09月16日至2024年09月16日 |
260 | 甘肃雪木科技工程有限公司 | 2021年09月30日至2024年09月30日 |
261 | 甘肃普瑞斯石油科技有限公司 | 2021年10月27日至2024年10月27日 |
262 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | 2021年10月15日至2024年10月15日 |
263 | 抚顺市安治化工材料有限公司 | 2021年09月28日至2024年09月28日 |
264 | 惠州大亚湾壮凯化工工程有限公司 | 2021年10月27日至2024年10月27日 |
265 | 衢州市正奇防腐工程有限公司 | 2021年10月18日至2024年10月18日 |
266 | 云南兹泉工程建设有限公司 | 2021年11月13日至2024年11月13日 |
267 | 西安新蓝清洗工程有限公司 | 2021年10月25日至2024年10月25日 |
268 | 河南省晟原工程建设集团有限公司 | 2021年10月22日至2024年10月22日 |
269 | 上海蓝阳清洗服务有限公司 | 2021年10月28日至2024年10月28日 |
270 | 株洲鸿益工业设备有限公司 | 2021年11月25日至2024年11月25日 |
271 | 嘉峪关联合工贸有限公司 | 2021年11月28日至2024年11月28日 |
272 | 大连松成清洗有限公司 | 2021年11月13日至2024年11月13日 |
273 | 湛江兴海清洗工程有限公司 | 2021年11月04日至2024年11月14日 |
274 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 2021年11月04日至2024年11月14日 |
275 | 资阳石油钢管有限公司 | 2021年11月10日至2024年11月10日 |
276 | 南京淳昊林防腐工程有限公司 | 2021年12月11日至2024年12月11日 |
277 | 安徽天明清洗科技有限公司 | 2021年11月16日至2024年11月16日 |
278 | 许昌银莱换热设备有限公司 | 2021年11月26日至2024年11月26日 |
279 | 辽宁御盛建设有限责任公司 | 2021年12月18日至2024年12月18日 |
280 | 德州市盛通油罐清洗有限公司 | 2021年12月10日至2024年12月10日 |
281 | 菏泽市牡丹区亿隆清洗工程有限公司 | 2021年12月14日至2024年12月14日 |
282 | 江西星火狮达科技有限公司 | 2021年12月17日至2024年12月17日 |
283 | 廊坊市雅洁化学清洗有限公司 | 2021年12月22日至2024年12月22日 |
284 | 上海镕田工程机械有限公司 | 2021年12月21日至2024年12月21日 |
285 | 滨州通洁清洗工程有限公司 | 2022年01月06日至2025年01月06日 |
286 | 陕西蓝帽子环保科技有限公司 | 2022年01月06日至2025年01月06日 |
287 | 山东义和君环保科技有限公司 | 2022年01月04日至2025年01月04日 |
288 | 扬州奥拓仪表有限公司 | 2022年01月04日至2025年01月04日 |
289 | 甘肃涤诚清洗工程有限公司 | 2022年01月08日至2025年01月08日 |
290 | 兰州华荣清洗防腐工程有限公司 | 2022年01月24日至2025年01月24日 |
291 | 山东始源环境科技有限公司 | 2022年01月14日至2025年01月14日 |
292 | 河南中振电力建设工程有限公司 | 2022年01月29日至2025年01月29日 |
293 | 河南省金鑫防腐保温工程有限公司 | 2022年02月26日至2025年02月26日 |
294 | 杭州浙江工业大学环境技术有限公司 | 2022年01月20日至2025年01月20日 |
295 | 菏泽仲佳清洗有限公司 | 2022年03月30日至2025年03月30日 |
296 | 鄢陵万辉机车换热设备有限公司 | 2022年01月20日至2025年01月20日 |
297 | 天津市文鑫化学清洗有限公司 | 2022年02月23日至2025年02月23日 |
298 | 河南省龙源防腐有限公司 | 2022年03月23日至2025年03月23日 |
299 | 北京坤圣清洗技术有限公司 | 2022年02月11日至2025年02月11日 |
300 | 吉林市义盟化学清洗有限责任公司 | 2022年02月08日至2025年02月08日 |
上一篇:化工防腐取证信息列表(一)
下一篇:化工防腐取证信息列表(三)